Burton Anon MFI® Mesh Neck Warmer 2027
Women's Size Chart
Outerwear & Apparel
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeric Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
| Arm (in) | 30 | 30-30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 |
| Arm (cm) | 76.5 | 77 | 77.5-78 | 78 | 78-78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
| Chest (in) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39.5 | 39.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 |
| Chest (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
| Natural Waist (in) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
| Natural Waist (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| Hips (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-48.5 | 48.5-52.5 |
| Hips (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
| Equivalent Men's Size | * | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Size | Short | Regular | Tall | |||||
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | |||||
| Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 77 | 83 | 88 |
| Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (in) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32.5 | 32.5-34 |
| Natural Waist (cm) | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-73.5 | 73.5-76 | 76-79 | 79-82.5 | 82.5-86.5 |
| Hips (in) | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
| Hips (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 | 104-108 | 108-112 |
Gender Neutral
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * |
| Equivalent Men's Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 |
| Arm (cm) | 81.5 | 81.5-82 | 82.5-84 | 84-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | 86.5-88.5 | 88.5-89.5 |
| Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
| Chest (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
| Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
| Natural Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
| Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 |
| Hips (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Snowboard Boots
| Women's US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's US | * | * | * | * | * | * | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Kids' & Toddler | 3K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K | * | 7K | * | * | * | * | * | * |
| EURO | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Mondo | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| CN (2.5) | * | * | * | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| CN (1.5) | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| CN (2) | 210 | 220 | * | 230 | * | 240 | * | 250 | * | * | * | * | * | * |
Snowboard Bindings
| Binding Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Women's Boot Size | 4-6 | 6-8 | 8+ |
| Men's Boot Size | * | 6-7 | 7-10 |
| EURO Boot Size | 34-36.5 | 36.5-40 | 40+ |
| UK Boot Size | 2.5-4 | 4-6 | 6+ |
| Mondo Boot Size | 21-23 | 23-25 | 25+ |
Men's Size Chart
Outerwear & Apparel
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 |
| Arm (cm) | 81.5 | 81.5-82 | 82.5-84 | 84-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | 86.5-88.5 | 88.5-89.5 |
| Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
| Chest (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
| Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
| Natural Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
| Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 |
| Hips (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
| Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * |
| Garment Inseam | Short | Regular | Tall | |||||
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | |||||
| Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 77 | 83 | 88 |
| Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (in) | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-40 |
| Natural Waist (cm) | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-102 |
| Hips (in) | 35.5-36.5 | 36.5-37 | 37-38 | 38-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-45.5 |
| Hips (cm) | 90-93 | 93-94 | 94-97 | 97-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 | 110-116 |
Gender Neutral
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * |
| Equivalent Men's Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 |
| Arm (cm) | 81.5 | 81.5-82 | 82.5-84 | 84-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | 86.5-88.5 | 88.5-89.5 |
| Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 |
| Chest (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
| Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 |
| Natural Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
| Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 |
| Hips (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Snowboard Boots
| Men's US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | * | * | * | * | * | * | * |
| EURO | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mondo | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| CN (2.5) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| CN (1.5) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | x | * | * | * | * |
| CN (2) | 240 | x | 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Snowboard Bindings
| Binding Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Men's Boot Size | 6-8 | 8-11 | 10+ |
| Women's Boot Size | 5-9 | 9-11 | 11+ |
| EURO Boot Size | 38-41 | 41-44 | 43+ |
| UK Boot Size | 5-7 | 7-10 | 9+ |
| Mondo Boot Size | 24-26 | 26-29 | 28+ |
Kids' Size Chart
Infant Outerwear & Apparel
| Size | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 0-3 mo. | 3-6 mo. | 6-9 mo. | 9-12 mo. | 12-18 mo. |
| Height (in) | 21.5-24 | 24-26.5 | 26.5-29 | 29-31.5 | 31.5-34 |
| Height (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-74 | 74-80 | 80-86 |
| Weight (lbs) | 8-13 | 13-17 | 17-21 | 21-25 | 25-28 |
| Weight (kgs) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 |
| EU Size | 56 | 62 | 68 | 74 | 80/86 |
Toddler Outerwear & Apparel
| Size | 18M | 2T | 3T | 4T | 5 | XS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 12-18mo. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 |
| Height (in) | 31.5-34 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 |
| Height (cm) | 80-86 | 76-86 | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 | 127-137 |
| Weight (lbs) | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-38 | 38-43 | 43-48 | 48-68 |
| Weight (kgs) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 | 22-31 |
| Chest (in) | 20-20.5 | 20.5-21 | 21-21.5 | 21.5-22.5 | 22.5-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-26.5 |
| Chest (cm) | 51-52 | 52-53.5 | 53.5-54.5 | 54.5-57 | 57-60 | 60-62 | 62-67 |
| Natural Waist (in) | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20 | 20-20.5 | 20.5-21.5 | 21.5-22.5 | 22.5-24.5 |
| Natural Waist (cm) | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-55 | 55-57 | 60-62 |
| EU Size | 80/86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116/122 | 128/134 |
Kids' Outerwear & Apparel
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| Height (in) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
| Height (cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
| Weight (lbs) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
| Weight (kgs) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
| Arm (in) | 22-23 | 24 | 24.5-25 | 26.5 | 27.5-29 |
| Arm (cm) | 56-58 | 61 | 62-63.5 | 67 | 70-74 |
| Chest (in) | 23.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-31.5 | 31.5-34.5 |
| Chest (cm) | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-80 | 80-88 |
| Natural Waist (in) | 21.5-22.5 | 22.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-30.5 |
| Natural Waist (cm) | 55-57 | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
| Hips (in) | 23.5-25 | 25-28 | 28-30.5 | 30.5-33 | 33-35.5 |
| Hips (cm) | 60-64 | 64-71 | 71-77 | 77-84 | 84-90 |
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 20-23 | 24-24.5 | 25.5-26 | 27.5 | 29-31 |
| Body Inseam/ Inside Leg (cm) | 51-59 | 61-62 | 65-66 | 70 | 74-79 |
| EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
| JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Snowboard Boots
| Kids' & Toddler | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's US | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 |
| Women's US | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EURO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mondo | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| CN (2.5) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 230 | 240 | 250 |
| CN (1.5) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| CN (2) | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Snowboard Bindings
| Binding Size | Mini Grom - Small | Grom - Medium | Smalls - Large |
|---|---|---|---|
| US Boot Size | 7C-13C* | 1K-3K | 4K-7K |
| EURO Boot Size | 24-30.5 | 31.5-34 | 35-40 |
| UK Boot Size | 6-12 | 13-2 | 3-6 |
| MONDO Boot Size | 13.5-19.5 | 20-21 | 22-25 |
| * C = Toddler Sizing | |||
Helmet
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Global Fit (cm) | 48-51 | 52-55 |
| Round Fit (cm) | 51-53 | 53-55 |
Gloves
| Toddler / Kids | 2T | 3T/4T | 5/6 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (in) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 |
| Hand Circumference (cm) | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20.5 |
| Hand Length (in) | 3.75 | 4.25 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| Hand Length (cm) | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Age (years) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
| EU Size (cm) | 12.5 | 14 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20.5 |
Socks
| Gender | Toddler | Kids | Kids |
|---|---|---|---|
| Size | XS/S | S/M | M/L |
| Shoe Size: US | 10-12 | 13-1 | 2-4 |
| Shoe Size: EURO | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
| Shoe Size: CM | 16.5-18.5 | 19.5-20 | 20.5-22 |
| Shoe Size: CHINA | 165-185 | 195-200 | 205-220 |
Helmets
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Global Fit (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
| Round Fit (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | * |
Gloves
| Men's / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (in) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Hand Circumference (cm) | 16.5 | 18 | 19 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24 |
| Hand Length (in) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| Hand Length (cm) | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Women's | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Hand Circumference (in) | * | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | * |
| Hand Circumference (cm) | * | 15 | 16.5 | 18 | 19 | 20.5 | * |
| Hand Length (in) | * | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.5 | 8 | * |
| Hand Length (cm) | * | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | * |
Socks
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Shoe Size: US Men's | * | 5.5-7.5 | 7.5-10.5 | 10.5-13.5 |
| Shoe Size: US Women's | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-13 | 14 |
| Shoe Size: EURO | 34-37 | 37-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 |
| Shoe Size: CM | 21.5-23.5 | 23.5-25.5 | 25.5-28.5 | 28.5-31.5 |
| Shoe Size: CHINA | 215-135 | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
| Size | S/M | M/L |
|---|---|---|
| Shoe Size: US Women's | 4-7 | 7-10 |
| Shoe Size: US Men's | * | 5.5-8.5 |
| Shoe Size: EURO | 34-38 | 38-42 |
| Shoe Size: CM | 21-24 | 24-27 |
| Shoe Size: CHINA | 210-240 | 240-270 |
Snowboards
| Board Size | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| Weight Range | 25-50 lbs. / 11-23kg | 25-50 lbs. / 11-23kg | 40-55 lbs. / 18-25kg |
| Waist Width | 178mm | 179mm | 188mm |
| Stance Location | 0 | 0 | 0 |
| Binding Sizes | Kids | Kids | Kids |
| Running Length | 440mm | 540mm | 645mm |
| Sidecut Radius | 2.9m | 3.6m | 4.2m |
| Sidecut Depth | 8.4mm | 10.2mm | 12.3mm |
| Stance Width | 305mm | 330mm | 355mm |
| Nose Width | 194.7mm | 199.5mm | 212.6mm |
| Tail Width | 194.7mm | 199.5mm | 212.6mm |
| Effective Edge | 480mm | 580mm | 685mm |
| Board Size | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 70-100 lbs. / 32-45kg | 70-100 lbs. / 32-45kg | 80-110 lbs. / 36-50kg | 90-120 lbs. / 41-54kg | 100-150 lbs. / 45-68kg |
| Waist Width | 235mm | 238mm | 240mm | 242mm | 245mm |
| Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binding Sizes | Kids/S (Re:flex only) | S (Re:flex only) | S (Re:flex only) | S (Re:flex only) | S/M (Re:flex only) |
| Running Length | 870mm | 900mm | 950mm | 1000mm | 1050mm |
| Sidecut Radius | 5.9m | 6.1m | 6.4m | 6.8m | 7.1m |
| Sidecut Depth | 16.1mm | 16.6mm | 17.5mm | 18.5mm | 19.4mm |
| Stance Width | 430mm | 455mm | 455mm | 455mm | 480mm |
| Nose Width | 267.1mm | 271.2mm | 275.1mm | 278.9mm | 283.8mm |
| Tail Width | 267.1mm | 271.2mm | 275.1mm | 278.9mm | 283.8mm |
| Effective Edge | 910mm | 940mm | 990mm | 1040mm | 1090mm |
| Board Size | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 155W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 80-120 lbs. / 36-54kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg |
| Waist Width | 240mm | 245mm | 251mm | 257mm | 264mm | 270mm | 267mm |
| Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Binding Sizes | Men's S, Women's M | Men's S/M, Women's M/L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Running Length | 950mm | 1000mm | 1050mm | 1100mm | 1150mm | 1200mm | 1100mm |
| Sidecut Radius | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.5m | 7.8m | 8.2m | 7.5m |
| Sidecut Depth | 17.5mm | 18.4mm | 19.3mm | 20.2mm | 21.2mm | 22.1mm | 20.2mm |
| Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 282.5mm | 289.3mm | 297.2mm | 305.0mm | 313.8mm | 321.7mm | 315.0mm |
| Tail Width | 267.5mm | 274.3mm | 282.2mm | 290.0mm | 298.8mm | 306.7mm | 300.0mm |
| Effective Edge | 996mm | 1046mm | 1096mm | 1146mm | 1196mm | 1246mm | 1146mm |
| Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
| Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm | 270mm |
| Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L | L |
| Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm | 1285mm |
| Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m | 8.7m |
| Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm | 23.7mm |
| Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
| Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm | 1335mm |
Lightweight and versatile, this neck warmer provides coverage for sunny days and spring conditions.
The Anon MFI® Mesh Neck Warmer provides full-face coverage from sun, wind and changing temps with our exclusive magnetic connection that seals the face mask to any MFI-compatible Anon goggles. Ultra-lightweight mesh fabric balances coverage and breathability for cool to mild conditions to reduce fogging. The magnetic carrier in this mask is easily removed for machine washing or if you choose to wear it with non-MFI goggles.
- MFI® Goggle-Ready
It comes with all three types of MFI® carriers, so it's compatible with any pair of MFI® goggles.
- Ultra-Lightweight
Ultra-lightweight mesh drapes over your face with a nice, relaxed fit.
- Removable Magnetic Carrier
The carrier insert is removable for machine washing or to wear the face mask with non-MFI® goggles.
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
